2021年9月3日,海南三合泰建設(shè)集團(tuán)通過發(fā)起“修建萬和公路募捐倡議”活動(dòng),集團(tuán)全體員工共捐資352735元,其中,董事長李萬春先生個(gè)人捐資250000元,支持修建萬和公路。工程完工后,將解決旺溪村與和平村千年來出行難題,為沿線成千上萬村民的出行和生產(chǎn)、生活提供便利,對(duì)于村民發(fā)展經(jīng)濟(jì)提供了支撐。
湖南省隆回縣大水田鄉(xiāng)和平村與小沙江鎮(zhèn)旺溪村二地地理位置相對(duì)較偏僻,以山嶺為主,自然條件惡劣,歷年來父老鄉(xiāng)親均是依靠上世紀(jì)六七十年代所修的水渠出行,晴天一身灰、雨天一腳泥,給村民出行帶來很大不便。為此,三合泰集團(tuán)董事長李萬春先生主動(dòng)捐資修路,積極發(fā)起社會(huì)募捐倡議,全面助力修建旺和公路,解決周邊父老鄉(xiāng)親的出行難題。
(感謝“老館主”先生提供航拍視頻素材)
和平村羊角尖組—旺溪村田凼組總長度5公里的斷頭路共分二個(gè)標(biāo)段施工,第一標(biāo)段(羊角尖至黃幾沖)長度1800米,由李萬春先生個(gè)人籌資修建,公路于已于2018年竣工。2021年以李萬春先生為首的社會(huì)賢達(dá)人士商榷一致,決定通過社會(huì)籌備資金修建萬和公路的第二標(biāo)段(黃幾沖至旺溪村田凼組)長度3200米現(xiàn)已啟動(dòng)修建,在此非常感謝三合泰集團(tuán)所有同仁及對(duì)萬和公路的支持和社會(huì)各界熱心人士捐資,屆時(shí)會(huì)立功德碑彰銘于世,把各位捐贈(zèng)者的大名鐫刻留芳、永垂后裔。
三合泰集團(tuán)-修建旺和公路員工募捐人員名單 | |||
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 募捐金額 |
1 | 三合泰集團(tuán) | 鄭光文 | 16666.00 |
2 | 三合泰集團(tuán) | 林少濱 | 8000.00 |
3 | 三合泰集團(tuán) | 羅菁 | 6800.00 |
4 | 三合泰集團(tuán) | 莫通來 | 5000.00 |
5 | 三合泰集團(tuán) | 廖貴龍 | 5000.00 |
6 | 三合泰集團(tuán) | 劉萬付 | 3000.00 |
7 | 三合泰集團(tuán) | 何叔林 | 3000.00 |
8 | 三合泰集團(tuán) | 郭方軍 | 2000.00 |
9 | 三合泰集團(tuán) | 吳輝炳 | 2000.00 |
10 | 三合泰集團(tuán) | 林舜鴻 | 2000.00 |
11 | 三合泰集團(tuán) | 廖月蓮 | 2000.00 |
12 | 三合泰集團(tuán) | 李海南 | 2000.00 |
13 | 三合泰集團(tuán) | 符通 | 2000.00 |
14 | 三合泰集團(tuán) | 李忠 | 2000.00 |
15 | 三合泰集團(tuán) | 李永生 | 1000.00 |
16 | 三合泰集團(tuán) | 廖田秀 | 1000.00 |
17 | 三合泰集團(tuán) | 陳今平 | 1000.00 |
18 | 三合泰集團(tuán) | 李萬書 | 1000.00 |
19 | 三合泰集團(tuán) | 廖湘平 | 1000.00 |
20 | 三合泰集團(tuán) | 廖敏秀 | 1000.00 |
21 | 三合泰集團(tuán) | 林升 | 800.00 |
22 | 三合泰集團(tuán) | 劉楷 | 669.00 |
23 | 三合泰集團(tuán) | 莫圖 | 600.00 |
24 | 三合泰集團(tuán) | 陸雍源 | 600.00 |
25 | 三合泰集團(tuán) | 劉明洋 | 500.00 |
26 | 三合泰集團(tuán) | 鐘柏杉 | 500.00 |
27 | 三合泰集團(tuán) | 范青林 | 500.00 |
28 | 三合泰集團(tuán) | 高斌 | 500.00 |
29 | 三合泰集團(tuán) | 李柏華 | 500.00 |
30 | 三合泰集團(tuán) | 龔永 | 500.00 |
31 | 三合泰集團(tuán) | 朱英志 | 500.00 |
32 | 三合泰集團(tuán) | 余晶 | 500.00 |
33 | 三合泰集團(tuán) | 楊武 | 500.00 |
34 | 三合泰集團(tuán) | 肖春香 | 500.00 |
35 | 三合泰集團(tuán) | 吳寶剛 | 500.00 |
36 | 三合泰集團(tuán) | 陶宏啟 | 500.00 |
37 | 三合泰集團(tuán) | 歐陽瓊 | 500.00 |
38 | 三合泰集團(tuán) | 倪元生 | 500.00 |
39 | 三合泰集團(tuán) | 馬新杰 | 500.00 |
40 | 三合泰集團(tuán) | 羅澤民 | 500.00 |
41 | 三合泰集團(tuán) | 羅世杰 | 500.00 |
42 | 三合泰集團(tuán) | 劉友鳳 | 500.00 |
43 | 三合泰集團(tuán) | 劉厚林 | 500.00 |
44 | 三合泰集團(tuán) | 康勇 | 500.00 |
45 | 三合泰集團(tuán) | 康惠波 | 500.00 |
46 | 三合泰集團(tuán) | 蔣湘榮 | 500.00 |
47 | 三合泰集團(tuán) | 鄧小明 | 500.00 |
48 | 三合泰集團(tuán) | 陳群星 | 500.00 |
49 | 三合泰集團(tuán) | 陳良仲 | 500.00 |
50 | 三合泰集團(tuán) | 陳海山 | 500.00 |
51 | 三合泰集團(tuán) | 陳川海 | 500.00 |
52 | 三合泰集團(tuán) | 岑廣鵬 | 500.00 |
53 | 三合泰集團(tuán) | 王少勇 | 500.00 |
54 | 三合泰集團(tuán) | 張彩云 | 500.00 |
55 | 三合泰集團(tuán) | 李偉銘 | 500.00 |
56 | 三合泰集團(tuán) | 熊昌明 | 500.00 |
57 | 三合泰集團(tuán) | 陳永漢 | 500.00 |
58 | 三合泰集團(tuán) | 楚玉平 | 500.00 |
59 | 三合泰集團(tuán) | 何明春 | 500.00 |
60 | 三合泰集團(tuán) | 劉佳城 | 500.00 |
61 | 三合泰集團(tuán) | 陽佂長 | 500.00 |
62 | 三合泰集團(tuán) | 廖敦衛(wèi) | 500.00 |
63 | 三合泰集團(tuán) | 李毅 | 500.00 |
64 | 三合泰集團(tuán) | 謝瓊 | 300.00 |
65 | 三合泰集團(tuán) | 翟鵬斌 | 300.00 |
66 | 三合泰集團(tuán) | 伍鼎寶 | 300.00 |
67 | 三合泰集團(tuán) | 唐德仁 | 300.00 |
68 | 三合泰集團(tuán) | 廖娜 | 300.00 |
69 | 三合泰集團(tuán) | 廖敦勇 | 300.00 |
70 | 三合泰集團(tuán) | 方平 | 300.00 |
71 | 三合泰集團(tuán) | 蔡萬里 | 300.00 |
72 | 三合泰集團(tuán) | 李建鵬 | 300.00 |
73 | 三合泰集團(tuán) | 朱曼寧 | 300.00 |
74 | 三合泰集團(tuán) | 羅尹淞 | 300.00 |
75 | 三合泰集團(tuán) | 黃奮 | 300.00 |
76 | 三合泰集團(tuán) | 麥漾 | 200.00 |
77 | 三合泰集團(tuán) | 蘇國艷 | 200.00 |
78 | 三合泰集團(tuán) | 倪立佳 | 200.00 |
79 | 三合泰集團(tuán) | 劉慶樂 | 200.00 |
80 | 三合泰集團(tuán) | 廖美娥 | 200.00 |
81 | 三合泰集團(tuán) | 王書程 | 200.00 |
82 | 三合泰集團(tuán) | 張耀智 | 200.00 |
83 | 三合泰集團(tuán) | 郭萬博 | 200.00 |
84 | 三合泰集團(tuán) | 王忠海 | 200.00 |
85 | 三合泰集團(tuán) | 葉芬 | 200.00 |
86 | 三合泰集團(tuán) | 楊昌苗 | 200.00 |
87 | 三合泰集團(tuán) | 許彩盈 | 200.00 |
88 | 三合泰集團(tuán) | 邢劍宏 | 200.00 |
89 | 三合泰集團(tuán) | 吳興 | 200.00 |
90 | 三合泰集團(tuán) | 吳多武 | 200.00 |
91 | 三合泰集團(tuán) | 王慧瓊 | 200.00 |
92 | 三合泰集團(tuán) | 曲智超 | 200.00 |
93 | 三合泰集團(tuán) | 劉淑婷 | 200.00 |
94 | 三合泰集團(tuán) | 林玉梅 | 200.00 |
95 | 三合泰集團(tuán) | 林升華 | 200.00 |
96 | 三合泰集團(tuán) | 李建容 | 200.00 |
97 | 三合泰集團(tuán) | 李東南 | 200.00 |
98 | 三合泰集團(tuán) | 黃婉 | 200.00 |
99 | 三合泰集團(tuán) | 黃敏 | 200.00 |
100 | 三合泰集團(tuán) | 何巧芬 | 200.00 |
101 | 三合泰集團(tuán) | 符經(jīng)天 | 200.00 |
102 | 三合泰集團(tuán) | 陳文靈 | 200.00 |
103 | 三合泰集團(tuán) | 廖余生 | 200.00 |
104 | 三合泰集團(tuán) | 陳媚 | 200.00 |
105 | 三合泰集團(tuán) | 王班耿 | 200.00 |
106 | 三合泰集團(tuán) | 陳良鵬 | 200.00 |
107 | 三合泰集團(tuán) | 黃英達(dá) | 200.00 |
108 | 三合泰集團(tuán) | 張光胤 | 200.00 |
109 | 三合泰集團(tuán) | 歐雅慧 | 200.00 |
110 | 三合泰集團(tuán) | 黎仕鋒 | 200.00 |
111 | 三合泰集團(tuán) | 昌林 | 200.00 |
112 | 三合泰集團(tuán) | 劉存 | 200.00 |
113 | 三合泰集團(tuán) | 胡雪艷 | 200.00 |
114 | 三合泰集團(tuán) | 冒俊齊 | 200.00 |
115 | 三合泰集團(tuán) | 王宛瑩 | 200.00 |
116 | 三合泰集團(tuán) | 李義財(cái) | 1000.00 |
117 | 三合泰集團(tuán) | 何青海 | 500.00 |
小計(jì)金額 | 102735.00 | ||
117 | 三合泰集團(tuán) | 李萬春 | 250000.00 |
合計(jì)金額 | 352735.00 | ||
三合泰人做公益事業(yè)由來已久,集團(tuán)董事長李萬春先生表示:公司的發(fā)展離不開社會(huì)的關(guān)懷與關(guān)愛,回饋社會(huì)也是我們企業(yè)文化的重要一部分,我們會(huì)定期做一些公益活動(dòng)回饋社會(huì),也會(huì)將它作為一項(xiàng)事業(yè)長期堅(jiān)持下去,為促進(jìn)家鄉(xiāng)社會(huì)和諧,經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出努力和貢獻(xiàn)。多年來,李萬春先生本人一直積極投身公益事業(yè),2014年8月為隆回縣大水田鄉(xiāng)和平村修建水泥公路捐贈(zèng)100萬元。2018年8月為大水田鄉(xiāng)和平村羊角尖至黃幾沖修公路捐贈(zèng)籌款18萬元;2021年8月為水田鄉(xiāng)和平村與小沙江鎮(zhèn)旺溪村(黃幾沖至旺溪村田凼組)的萬和公路捐贈(zèng)25萬元;2021年5月為水田鄉(xiāng)鄉(xiāng)的貧困學(xué)子愛心捐贈(zèng)2.25萬元,先后被授予“隆回縣2017第一屆最美社會(huì)扶貧人物”、“湘商社會(huì)貢獻(xiàn)”、“湘商社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。